Menjadi Program Studi Magister Manajemen bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.
Terakreditasi Baik dengan No Sk : 11539/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/X/2021
Program Pra MM
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Akuntansi Pegantar | 0 |
2 | Teori Ekonomi Dasar | 0 |
3 | Statistik Dasar | 0 |
4 | Metode Penelitian Pengantar | 0 |
5 | Kepemimpinan Manajerial | 0 |
6 | Pengantar Manajemen | 0 |
7 | Pengantar Bisnis | 0 |
8 | New Public Management | 0 |
Keterangan: Diambil 4 (empat) Mata Kuliah dari 8 (delapan) Mata Kuliah |
Mata Kuliah Inti
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Manajemen Keuangan | 3 |
2 | Manajemen Pemasaran | 3 |
3 | Manajem Operasional | 3 |
4 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
5 | Manajemen Keuangan Sektor Publik | 3 |
6 | Manajemen Pemasaran Sektor Publik | 3 |
7 | Manajemen Operasional (Service) Sektor Publik | 3 |
8 | Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik | 3 |
9 | Manajemen Keuangan Rumah Sakit | 3 |
10 | Manajemen Pemasaran Jasa Rumah Sakit | 3 |
11 | Manajemen Operasional Rumah Sakit | 3 |
12 | Manajemen Sumber Daya Manusia Rumah Sakit | 3 |
13 | Lingkungan Bisnis | 3 |
14 | Manajemen Strategik | 3 |
15 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 |
16 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 |
17 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
18 | Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik | 3 |
Mata Kuliah Kebidangan
Manajemen Pemasaran | Manajemen Sumber Daya Manusia | |||||
No. | Nama Mata Kuliah | SKS | No. | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | Pemasaran Jasa | 3 | 1 | Perilaku dan Teori Organisasi | 3 | |
2 | Pemasaran Internasional | 3 | 2 | Manajemen Perubahan | 3 | |
3 | Perilaku Konsumen | 3 | 3 | MSDM Strategik | 3 | |
4 | Electronic Marketing | 3 | 4 | Budaya Organisasi | 3 | |
5 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 | 5 | Perencanaan Sumberdaya Manusia | 3 | |
6 | Manajemen Pemasaran Sosial | 3 | Pilih 4 (empat) Mata Kuliah sesuai kebidangannya | |||
Pilih 4 (empat) Mata Kuliah sesuai kebidangannya | ||||||
Manajemen Strategik Sektor Publik | Manajemen Kesehatan | |||||
No. | Nama Mata Kuliah | SKS | No. | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | Manajemen Strategis Sektor Publik | 3 | 1 | Manajemen Mutu Rumah Sakit | 3 | |
2 | Strategik Leadership Sektor Publik | 3 | 2 | Manajemen Penunjang Medik | 3 | |
3 | Penganggaran Sektor Publik | 3 | 3 | Manajemen Lingkungan/Sanitasi | 3 | |
4 | Good Publik Governance | 3 | 4 | Manajemen Farmasi | 3 | |
5 | Perilaku dan Teori Organisasi | 3 | 5 | Manajemen Gizi | 3 | |
6 | Pengukuran Kinerja Sektor Publik | 3 | 6 | Manajemen Pemasaran Sosial | 3 | |
7 | Kepemimpinan Strategik | 3 | Pilih 4 (empat) Mata Kuliah sesuai kebidangannya | |||
Pilih 4 (empat) Mata Kuliah sesuai kebidangannya | ||||||
Manajemen Pendidikan | Manajemen Keuangan Syari’ah | |||||
No. | Nama Mata Kuliah | SKS | No. | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | Lingkungan Pendidikan | 3 | 1 | Evaluasi Kinerja & Akuntabilitas Keuangan Syari’ah | 3 | |
2 | Manajemen Strategik Lembaga Pendidikan | 3 | 2 | Fiqih Muamalah untuk Keungan & Perbankan | 3 | |
3 | Manajemen Pendidikan | 3 | 3 | Akuntansi Perbankan & Lembaga Keuangan Syari’ah | 3 | |
4 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 4 | Corporate Governance | 3 | |
5 | Sistem & Teknologi Informasi Lembaga Pendidikan | 3 | 5 | Aduit Lembaga Keuangan Syari’ah | 3 | |
6 | TMQ Lembaga Pendidikan | 3 | 6 | Audit Manajemen | 3 | |
7 | Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran | 3 | 7 | Manajemen Risiko Perbankan & Lembaga Keuangan Syari’ah | 3 | |
8 | Evaluasi Kinerja & Akuntabilitas Lembaga Pendidikan | 3 | Pilih 4 (empat) Mata Kuliah sesuai kebidangannya | |||
Pilih 4 (empat) Mata Kuliah sesuai kebidangannya |